JOP
第81回 関東オープンテニス選手権大会
本大会はJOP TENNIS.COMのネットエントリーはご利用いただけません。
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 第81回 関東オープンテニス選手権大会 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | 関東テニス協会 | |||
| お問い合わせ |
151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-1-2朝日生命幡ヶ谷ビル2F 関東テニス協会 TEL :03-3374-3008 FAX :03-3374-3009 HP :http://www.kanto-tennis.com |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 1,500,000円 | 1,000,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 64 | 32 | 64 | 32 |
| 予選ドロー数 | 64 | 32 | 64 | 32 |
| 本戦日程 | 2007-05-28 - 2007-06-02 | 2007-05-28 - 2007-06-02 | ||
| 予選日程 | 2007-05-22 - 2007-05-24 | 2007-05-22 - 2007-05-24 | ||
| 参加費 | 本戦:12,000円 予選:8,000円 | |||
| エントリー締切日 | 2007-04-20 | |||
| コート | 砂入り人工芝 | |||
| ボール | ダンロップ フォートイエロー | |||
| 会場 |
東京:昭和の森テニスセンター |
|||






