JOP
KPI CHALLENGE OPEN III 2007
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | KPI CHALLENGE OPEN III 2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | ケイ・プロジェクトインターナショナル(株) | |||
| お問い合わせ |
656-0023 兵庫県洲本市小路谷1280-2 ケイ・プロジェクトインターナショナル(株) TEL :0799-26-0037 FAX :0799-26-0087 HP :http://www.kpitennis.com MAIL :kpi2001@yahoo.co.jp |
|||
| 協賛 | アメアスポーツジャパン(株)、(株)ゴーセン、サントピアマリーナ(株) | |||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | ||
| 賞金総額 | 200,000円 | |||
| 本戦ドロー数 | 32 | 16 | ||
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2007-01-25 - 2007-01-28 | |||
| 予選日程 | 2007-01-21 - 2007-01-21 | |||
| 参加費 | 本戦:12,000円 予選:7,000円 | |||
| エントリー締切日 | 2007-01-05 | |||
| コート | オムニ | |||
| ボール | ウィルソン Double core | |||
| 会場 |
兵庫:サントピアマリーナ |
|||






