JOP
2010 名古屋グリーンオープン(11月)
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 2010 名古屋グリーンオープン(11月) | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | 名古屋グリーンテニスクラブ | |||
| お問い合わせ |
SPORTS SUNRISE.COM TEL :042-580-4601 FAX :042-580-4602 |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 500,000円 | 200,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 64 | 32 | 32 | 16 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2010-11-15 - 2010-11-19 | 2010-11-15 - 2010-11-19 | ||
| 予選日程 | 2010-11-14 - 2010-11-14 | 2010-11-14 - 2010-11-14 | ||
| 参加費 | 本戦:12,300円 予選:7,300円 | |||
| エントリー締切日 | 2010-11-04 | |||
| コート | 屋外ハードコート | |||
| ボール | SRIXON(DUNLOP) | |||
| 会場 |
愛知:名古屋グリーンテニスクラブ 住所:豊田市篠原町山訳74-1 TEL :0565-48-1121 |
|||





