JOP
2010 NASPA CUP 宮城オープン
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 2010 NASPA CUP 宮城オープン | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | (株)SPORTS SUNRISE.COM | |||
| お知らせ | ※要項の本戦日程に誤りがありましたので、訂正しました。 本戦10/11~10/15を10/12~10/16に変更 |
|||
| お問い合わせ |
TEL :042-580-4601 FAX :042-580-4602 |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 200,000円 | 200,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2010-10-12 - 2010-10-16 | 2010-10-12 - 2010-10-16 | ||
| 予選日程 | 2010-10-10 - 2010-10-10 | 2010-10-10 - 2010-10-10 | ||
| 参加費 | 本戦:11,300円 予選:6,300円 | |||
| エントリー締切日 | 2010-09-29 | |||
| コート | 砂入り人工芝コート | |||
| ボール | SRIXON(DUNLOP) | |||
| 会場 |
宮城:ナスパテニスクラブ 住所:名取市愛島塩手滝沢1−6 |
|||





