JOP
秩父オープン
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 秩父オープン | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | Will Sports株式会社 | |||
| お問い合わせ |
TEL :03-6427-3900 FAX :03-6427-3901 |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 200,000円 | 200,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 64 | 32 | 32 | 16 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2010-05-03 - 2010-05-07 | 2010-05-03 - 2010-05-07 | ||
| 予選日程 | 2010-05-02 - 2010-05-02 | 2010-05-02 - 2010-05-02 | ||
| 参加費 | 本戦:11,100円 予選:7,100円 | |||
| エントリー締切日 | 2010-04-21 | |||
| コート | クレー | |||
| ボール | ブリヂストン XT-8 | |||
| 会場 |
埼玉:秩父ミューズパーク 住所:368-0053 秩父市久那637-2 TEL :0494-22-8111 FAX :0494-22-8693 |
|||
| オフィシャルホテル |
秩父ミューズパークスポーツの森コテージ 368-0053 秩父市久那637-2 |
|||





