JOP
2009 山梨北杜オープン IV (旧:山梨須玉)
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 2009 山梨北杜オープン IV (旧:山梨須玉) | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | (株)SPORTS SUNRISE.COM | |||
| お知らせ | 『山梨須玉オープン』から『山梨北杜オープン』に大会名称が変わりました。 | |||
| お問い合わせ |
TEL :042-580-4601 FAX :042-580-4602 |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 500,000円 | 200,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 64 | 32 | 32 | 16 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2009-08-24 - 2009-08-29 | 2009-08-24 - 2009-08-29 | ||
| 予選日程 | 2009-08-22 - 2009-08-23 | 2009-08-22 - 2009-08-23 | ||
| 参加費 | 本戦:12,600円 予選:7,600円 | |||
| エントリー締切日 | 2009-08-11 | |||
| コート | クレーコート | |||
| ボール | SRIXON(DUNLOP) | |||
| 会場 |
山梨:Papas Tennis Club須玉 住所:北杜市須玉町若神子2852-7 |
|||




