JTT
東京建物カップ 第15回 羽鳥湖高原レジーナの森オープン
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 東京建物カップ 第15回 羽鳥湖高原レジーナの森オープン | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | 羽鳥湖高原レジーナの森株式会社 | |||
| お問い合わせ |
TEL :0248-85-2121 FAX :0248-85-2110 HP :http://www.reginaforest.com |
|||
| 協賛 | 東京建物株式会社 | |||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 3,000,000円 | 3,000,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 64 | 32 | 64 | 32 |
| 予選ドロー数 | 128 | 64 | 128 | 64 |
| 本戦日程 | 2009-07-21 - 2009-07-26 | 2009-07-21 - 2009-07-26 | ||
| 予選日程 | 2009-07-13 - 2009-07-15 | 2009-07-13 - 2009-07-15 | ||
| 参加費 | 本戦:15,100円 予選:12,100円 | |||
| エントリー締切日 | 2009-06-22 | |||
| コート | 砂入り人工芝 | |||
| ボール | ダンロップフォート(イエロー) | |||
| 会場 |
福島:羽鳥湖高原レジーナの森テニスコート 住所:岩瀬郡天栄村大字羽鳥字高戸屋39 |
|||




