JOP
2009 名古屋グリーンオープンI
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 2009 名古屋グリーンオープンI | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | 名古屋グリーンテニスクラブ゙ | |||
| お問い合わせ |
TEL :042-580-4601 FAX :042-580-4602 |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 200,000円 | 200,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2009-05-25 - 2009-05-30 | 2009-05-25 - 2009-05-30 | ||
| 予選日程 | 2009-05-24 - 2009-05-24 | 2009-05-24 - 2009-05-24 | ||
| 参加費 | 本戦:12,300円 予選:7,300円 | |||
| エントリー締切日 | 2009-05-12 | |||
| コート | 屋外 ハードコート | |||
| ボール | SRIXON(DUNLOP) | |||
| 会場 |
愛知:名古屋グリーンテニスクラブ 住所:豊田市篠原町山訳74-1 TEL :0565-48-1121 |
|||





