JOP
2009 鹿屋オープン
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 2009 鹿屋オープン | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | 鹿屋オープン実行委員会 | |||
| お問い合わせ |
TEL :0994-46-4986 FAX :0994-46-4986 HP :http://www.geocities.jp/kanoya_open/ |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 500,000円 | 200,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 32 | 16 | 16 | 8 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2009-01-26 - 2009-01-30 | 2009-01-27 - 2009-01-30 | ||
| 予選日程 | 2009-01-25 - 2009-01-26 | 2009-01-26 - 2009-01-27 | ||
| 参加費 | 本戦:10,000円 予選:5,000円 | |||
| エントリー締切日 | 2009-01-06 | |||
| コート | 砂入り人工芝 | |||
| ボール | ダンロップ フォートイエロー | |||
| 会場 |
鹿児島:鹿屋市中央公園テニスコート |
|||




