JOP
空旅.COMチャレンジツアー 2008福岡オープンII
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 空旅.COMチャレンジツアー 2008福岡オープンII | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | (株)SPORTS SUNRISE.COM | |||
| お問い合わせ |
TEL :042-580-4601 FAX :042-580-4602 |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 200,000円 | 200,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2008-11-18 - 2008-11-22 | 2008-11-18 - 2008-11-22 | ||
| 予選日程 | 2008-11-17 - 2008-11-17 | 2008-11-17 - 2008-11-17 | ||
| 参加費 | 本戦:12,300円 予選:7,300円 | |||
| エントリー締切日 | 2008-11-06 | |||
| コート | ハードコート | |||
| ボール | SRIXON(DUNLOP) | |||
| 会場 |
福岡:九州国際テニスクラブ 住所:〒811-2206 粕屋郡志免町御手洗7 |
|||




