JOP
空旅.COMチャレンジツアー 山梨須玉オープン III 2008
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | 空旅.COMチャレンジツアー 山梨須玉オープン III 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | (株)SPORTS SUNRISE.COM | |||
| お問い合わせ |
TEL :042-580-4601 |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 500,000円 | 200,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 64 | 32 | 32 | 16 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2008-07-07 - 2008-07-12 | 2008-07-07 - 2008-07-12 | ||
| 予選日程 | 2008-07-06 - 2008-07-06 | 2008-07-06 - 2008-07-06 | ||
| 参加費 | 本戦:12,300円 予選:7,300円 | |||
| エントリー締切日 | 2008-06-26 | |||
| コート | クレーコート | |||
| ボール | SRIXON(DUNLOP) | |||
| 会場 |
山梨:Papas Tennis Club 須玉 住所:北杜市須玉町若神子2852-7 TEL :0551-42-5501 |
|||






