JOP
ブリヂストン京都オープン 2008
本大会はJOP TENNIS.COMのネットエントリーはご利用いただけません。
お問い合わせは直接主催者までお願いします。
| 大会名 | ブリヂストン京都オープン 2008 | |||
|---|---|---|---|---|
| 主催 | 京都府テニス協会 | |||
| お問い合わせ |
TEL :075-326-3745 FAX :075-326-3965 |
|||
| 種目 | 男子シングルス | 男子ダブルス | 女子シングルス | 女子ダブルス |
| 賞金総額 | 500,000円 | 500,000円 | ||
| 本戦ドロー数 | 32 | 16 | 32 | 16 |
| 予選ドロー数 | ||||
| 本戦日程 | 2008-04-16 - 2008-04-20 | 2008-04-16 - 2008-04-20 | ||
| 予選日程 | 2008-04-14 - 2008-04-15 | 2008-04-14 - 2008-04-15 | ||
| 参加費 | 本戦:10,000円 予選:5,000円 | |||
| エントリー締切日 | 2008-03-15 | |||
| コート | オムニコート(砂入人工芝) | |||
| 会場 |
京都:小畑川中央公園テニスコート |
|||






